MEDALE MISTRZOSTW POLSKI WYWALCZONE PRZEZ ZAWODNIKÓW CKS W 2022 ROKU
- ZŁOTY MEDAL: JAKUB JELONEK – HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW, 5000 M CHÓD SPORTOWY – RZESZÓW
- ZŁOTY MEDAL: ANNA LIZIŃSKA – MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH GÓRSKICH U 20, 6200 M – BIELSKO BIAŁA
- SREBRNY MEDAL: MICHAŁ PIĄTEK – MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH GÓRSKICH U 20, 6200 M – BIELSKO BIAŁA
- SREBRNY MEDAL: JAKUB JELONEK – MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW – CHÓD SPORTOWY 10 000 M – SUWAŁKI
- BRĄZOWY MEDAL: MICHAŁ PIĄTEK – MISTRZOSTWA POLSKI U 20, 800 M – RADOM
- BRĄZOWY MEDAL: MICHAŁ PIĄTEK – MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH U 20, 3000M – OLESNO
- BRĄZOWY MEDAL: MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW (DRUŻYNA) W SKŁADZIE: OLIWIER MUTWIL, RAFAŁ FORMICKI, DOMINIK KLIMEK, RAFAŁ NOWAK.
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZA 2022 ROK
KLUBY WOJ. ŚLĄSKIEGO
| KLUB | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | SUMA PUNKTÓW | MŁODZIEŻOWIEC | JUNIOR | JUNIOR MŁODSZY | MŁODZIK |
2 | KS AZS AWF, KATOWICE | KATOWICE | 360.88 | 310.88 | 20 | 24 | 6 |
22 | CKS BUDOWLANI, CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | 185.17 | 0 | 89 | 47.17 | 49 |
28 | MKS-MOSM, BYTOM | BYTOM | 166 | 0 | 72 | 63 | 31 |
55 | MKS-MOS PŁOMIEŃ, SOSNOWIEC | SOSNOWIEC | 100 | 12 | 60 | 13 | 15 |
63 | MOS CSIR, DĄBROWA GÓRNICZA | DĄBROWA GÓRNICZA | 85.5 | 0 | 14 | 45.5 | 26 |
78 | KS SPRINT, BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | 67.25 | 0 | 25 | 20.25 | 22 |
87 | MKS-SMS VICTORIA, RACIBÓRZ | RACIBORSKI | 57 | 18 | 22 | 4 | 13 |
91 | MKS, CZECHOWICE-DZIEDZICE | BIELSKI | 55.13 | 5.13 | 13 | 13 | 24 |
94 | TL POGOŃ, RUDA ŚLĄSKA | RUDA ŚLĄSKA | 53 | 0 | 5 | 22 | 26 |
99 | SLIS JUST TEAM, BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | 49 | 0 | 24 | 5 | 20 |
100 | MKS-MOS, KATOWICE | KATOWICE | 48 | 0 | 13 | 25 | 10 |
150 | MKS, ŻYWIEC | ŻYWIECKI | 30 | 0 | 14 | 10 | 6 |
153 | LKS, PSZCZYNA | PSZCZYŃSKI | 29 | 0 | 11 | 12 | 6 |
161 | GKS PIAST, GLIWICE | GLIWICE | 27 | 0 | 14 | 0 | 13 |
161 | MUKS WILHELM SZEWCZYK, CZERWIONKA – LESZCZYNY | RYBNICKI | 27 | 0 | 0 | 19 | 8 |
173 | MOSM, TYCHY | TYCHY | 23 | 0 | 4 | 14 | 5 |
190 | RMKS, RYBNIK | RYBNIK | 20 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZA 2022 ROK – KLUBY MIASTA CZĘSTOCHOWY
| KLUB | SUMA PUNKTÓW | MŁODZIEŻOWIEC | JUNIOR | JUNIOR MŁODSZY | MŁODZIK |
1 | CKS BUDOWLANI, CZĘSTOCHOWA | 185.17 | 0 | 89 | 47.17 | 49 |
2 | RKS RAKÓW S.A., CZĘSTOCHOWA | 142.57 | 0 | 44.86 | 30 | 67.71 |
3 | STOWARZYSZENIE CZĘSTOCHOWSKA SIATKÓWKA, CZĘSTOCHOWA | 125.5 | 0 | 50 | 63 | 12.5 |
4 | WLKS KMICIC, CZĘSTOCHOWA | 87 | 10 | 14 | 30 | 33 |
5 | LUDOWY KLUB SPORTOWY RESPEKT, CZĘSTOCHOWA | 86 | 0 | 69 | 15 | 2 |
6 | CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA, CZĘSTOCHOWA | 81 | 5 | 45 | 11 | 20 |
7 | CZĘSTOCHOWSKI OŚRODEK SZKOLENIA WYCZYNOWEGO, CZĘSTOCHOWA | 80 | 0 | 52 | 28 | 0 |
8 | LUKS KANTOR, CZĘSTOCHOWA | 74 | 0 | 12 | 19 | 43 |
9 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE SENIORZY JUNIOROM „SIATKÓWKA 2002” NOWA CZĘSTOCHOWA, CZĘSTOCHOWA | 48 | 0 | 42 | 0 | 6 |
10 | KS CZĘSTOCHOWIANKA, CZĘSTOCHOWA | 41.27 | 0 | 2 | 0 | 39.27 |
11 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A., CZĘSTOCHOWA | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 |
12 | KLUB WYSOKOGÓRSKI CZĘSTOCHOWA, CZĘSTOCHOWA | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 |
13 | RUGBY CLUB, CZĘSTOCHOWA | 32.35 | 0 | 0 | 23.35 | 9 |
14 | CZĘSTOCHOWSKA AKADEMIA TAEKWON-DO, CZĘSTOCHOWA | 29 | 0 | 27 | 2 | 0 |
15 | UKS HETMAN, CZĘSTOCHOWA | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 |
16 | KRS TKKF SPORTOWIEC, CZĘSTOCHOWA | 13.5 | 7 | 0 | 6 | 0.5 |
17 | KU AZS AJD, CZĘSTOCHOWA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | UKS ATUT, CZĘSTOCHOWA | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 |
19 | UKS DELFINEK, CZĘSTOCHOWA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | KS „START” CZĘSTOCHOWA | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | BKS KOLEJARZ, CZĘSTOCHOWA | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
22 | CKP PIRANIA, CZĘSTOCHOWA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | UKS JUDO, CZĘSTOCHOWA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | UKS ORKA, CZĘSTOCHOWA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | KS ORIENT, CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | AZS KŚ SS, CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | SMS EFEKT CZĘSTOCHOWA,CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | STARK KICKBOXING TEAM CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | JURA BIKE, CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | UKS GEM, CZĘSTOCHOWA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | BEZKLUBOWY | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
32 | KU AZS PC, CZĘSTOCHOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | UKS SOKRATES, CZĘSTOCHOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | QUICK SHOT KICKBOXING, CZĘSTOCHOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | AZS 2020, CZĘSTOCHOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– link do współzawodnictwa: http://www.sport-mlodziezowy.pl/index.php/aktualne-wyniki
PUNKTACJA ZAWODNIKÓW CKS BUDOWLANI W 2022 ROKU – SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY:
| NAZWISKO | ROK UR. | DYSCYPLINA | ROK | PUNKTY | LICZBA WYDARZEŃ | LICZBA KONKURENCJI |
1. | PIĄTEK MICHAŁ | 2003 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 29,00 | 2 | 3 |
2. | LIZIŃSKA ANNA | 2004 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 18,00 | 2 | 3 |
3. | JUNDZIŁŁ MAJA | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 8,00 | 1 | 3 |
4. | SIMIŃSKI KONRAD | 2003 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 7,75 | 1 | 3 |
5. | PAŁASIŃSKA MAŁGORZATA | 2004 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 7,00 | 1 | 1 |
6. | BARTŁOMIEJCZYK RADOSŁAW | 2004 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 6,00 | 1 | 2 |
7. | GRUBECKI WIKTOR | 2004 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 6,00 | 1 | 1 |
8. | LEWANDOWSKA NIKOLA | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 6,00 | 1 | 2 |
9. | KLUCZNY ALAN | 2006 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 5,67 | 1 | 2 |
10. | BIGDOWSKA HANNA | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 5,00 | 2 | 2 |
11. | RACHWALIK SEBASTIAN | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 5,00 | 1 | 1 |
12. | WRZOSOWSKA KLAUDIA | 2006 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 5,00 | 2 | 2 |
13. | DYJA MACIEJ | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 4,00 | 1 | 2 |
14. | MAJEWSKI MATEUSZ | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 4,00 | 2 | 3 |
15. | PORADA RADOSŁAW | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 4,00 | 2 | 3 |
16. | WOŹNIAK HUBERT | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 4,00 | 2 | 2 |
17. | DĄDELA WIKTORIA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,75 | 1 | 2 |
18. | JÓŹWIAK KACPER | 2003 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,75 | 1 | 3 |
19. | CYRULIŃSKA OLIWIA | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,00 | 1 | 2 |
20. | DROŚ OLGA | 2004 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,00 | 2 | 2 |
21. | KURPIOS OLIWIA | 2004 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,00 | 1 | 1 |
22. | MIZGAŁA NADIA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,00 | 2 | 2 |
23. | STRADOMSKI SZYMON | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,00 | 1 | 2 |
24. | WOŚ KINGA | 2006 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 3,00 | 1 | 2 |
25. | OBRZUT KACPER | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,75 | 1 | 2 |
26. | TRĄBCZYŃSKA JULIA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,50 | 1 | 2 |
27. | BANASIAK DAWID | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,00 | 2 | 2 |
28. | CENDROWSKA MARTYNA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,00 | 2 | 2 |
29. | LEWANDOWICZ MACIEJ | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,00 | 2 | 2 |
30. | ŁĄGIEWKA NADIA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,00 | 3 | 3 |
31. | SÓWKA NATALIA | 2003 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,00 | 1 | 2 |
32. | SZAJBEL WIKTOR | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,00 | 1 | 2 |
33. | WŁODARA ALEKSANDRA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 2,00 | 1 | 2 |
34. | DAWISKIBA MATEUSZ | 2004 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,75 | 1 | 3 |
35. | JANOSIK WOJCIECH | 2003 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,75 | 1 | 3 |
36. | KUBIK JULIA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,50 | 1 | 2 |
37. | KUPCZAK OLGA | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,50 | 1 | 2 |
38. | FRĄCZYK PIOTR | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 1 |
39. | GAWRON OSKAR | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 1 |
40. | KRAKOWIAK MICHAŁ | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 1 |
41. | LABOCHA FILIP | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 2 |
42. | LIPSKA ALEKSANDRA | 2006 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 1 |
43. | MAZUR BLANKA | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 1 |
44. | NOGAJ BIANKA | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 2 |
45. | PORADA MARTYNA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 2 |
46. | SITEK ZUZANNA | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 1 |
47. | SZUMLIŃSKA NICOLA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 2 |
48. | WASZCZYK ŁUCJA | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 1,00 | 1 | 1 |
49. | BORAWSKI MIKOŁAJ | 2005 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 0,75 | 1 | 1 |
50. | FRĄCZEK OLIWIA | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 0,00 | 1 | 2 |
51. | RUSZEL MAJA | 2006 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 0,00 | 1 | 1 |
52. | SKÓRKA RENATA | 2008 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 0,00 | 1 | 1 |
53. | ŚLIWIŃSKI ALEKSANDER | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 0,00 | 1 | 1 |
54. | WRÓBEL DOMINIK | 2006 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 0,00 | 1 | 1 |
55. | ZIĘTAL ADRIAN | 2007 | LEKKOATLETYKA | 2022 | 0,00 | 2 | 2 |
Dodaj do ulubionych:
Polubienie Wczytywanie…
Podobne