Rekordy Klubu CKS Budowlani
14 lat chłopcy
| Wynik | Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce uzyskania |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,33 | 60 m | Piotr Janic | 1990 | 21.01.2005 | Spała |
| 11,47 | 100 m | Arkadiusz Hajdas | 1978 | 10.06.1992 | Częstochowa |
| 24,19 | 200 m | Arkadiusz Hajdas | 1978 | 5.06.1992 | Częstochowa |
| 38,58 | 300 m | Piotr Janic | 1990 | 16.09.2004 | Częstochowa |
| 54,17 | 400 m | Radosław Bartłomiejczyk | 2004 | 1.09.2018 | Ruda Śląska |
| 1:30,60 | 600 m | Michał Hejduk | 1979 | 5.06.1993 | Zabrze |
| 2:07,8 | 800 m | Jacek Swodczyk | 1971 | 12.05.1985 | Łódź |
| 2:42,67 | 1000 m | Jacek Swodczyk | 1971 | 23.06.1985 | Zabrze |
| 4:37,7 | 1500 m | Marcin Wójcik | 1978 | 8.05.1992 | Częstochowa |
| 6:13,5 | 2000 m | Jacek Swodczyk | 1971 | 26.09.1985 | Częstochowa |
| 11:09,5 | 3000 m | Tomasz Niedbał | 1971 | 7.09.1985 | Częstochowa |
| 15,91 | 110 m ppł. (91-8,60) | Dariusz Biela | 1967 | 14.06.1981 | Łódź |
| 52,03 | 4×100 m | Mateusz Pędziwiatr, Miłosz Piasecki, Ignacy Całko, Osowski Jakub | 2011 | 5.10.2024 | Gliwice |
| 1,75 m | Skok wzwyż | Tomasz Trebert | 1970 | 10.06.1984 | Częstochowa |
| 6,30 m | Skok w dal | Dariusz Biela | 1967 | 19.05.1981 | Częstochowa |
| 11,44 m | Pchnięcie kulą (5 kg) | Krzysztof Sołtysiak | 1968 | 11.09.1982 | Częstochowa |
| 42,86 m | Rzut dyskiem (1 kg) | Krzysztof Sołtysiak | 1968 | 20.05.1982 | Częstochowa |
| 35,04 m | Rzut dyskiem (1,5 kg) | Krzysztof Sołtysiak | 1968 | 26.09,1982 | Częstochowa |
| 40,20 m | Rzut oszczepem (600 g) | Łukasz Nosol | 1979 | 5.06.1993 | Zabrze |
15 lat chłopcy
| Wynik | Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce uzyskania |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,27 | 60 m | Artur Wróbel | 1973 | 30.06.1988 | Wrocław |
| 11,16 | 100 m | Arkadiusz Hajdas | 1978 | 10.10.1993 | Łódź |
| 23,49 | 200 m | Szymon Trąbczyński | 1981 | 28.08.1996 | Wrocław |
| 35,99 | 300 m | Karol Sowa | 2001 | 25.09.2016 | Słubice |
| 53,14 | 400 m | Karol Sowa | 2001 | 4.06.2016 | Częstochowa |
| 1:25,19 | 600 m | Karol Sowa | 2001 | 25.06.2016 | Częstochowa |
| 2:00,6 | 800 m | Zdzisław Kozak | 1962 | 29.05.1977 | Częstochowa |
| 2:34,0 | 1000 m | Zdzisław Kozak | 1962 | 7.09.177 | Katowice |
| 4:13,27 | 1500 m | Jacek Swodczyk | 1971 | 17.05.1986 | Łódź |
| 5:46,64 | 2000 m | Robert Rasztar | 1978 | 10.10.1993 | Łódź |
| 9:41,83 | 3000 m | Krzysztof Kulej | 1978 | 19.09.1993 | Zabrze |
| 15,31 | 110 m ppł. (91-8,60) | Dariusz Drużdż | 1972 | 26.09.1987 | Poznań |
| 27,42 | 200 m ppł. | Karol Sowa | 2001 | 7.05.2016 | Częstochowa |
| 43,36 | 300 m ppł. (76) | Maciej Lewandowicz | 2008 | 16.09.2023 | Racibórz |
| 4:41,5 | 1500 m z przeszkodami | Artur Ociepa | 1970 | 28.09.1985 | Częstochowa |
| 44,92 | 4×100 m | Kacper Warzyszyński, Karol Sowa, Daniel Beśka, Kacper Ślusarek | 2001 | 10.09.2016 | Bielsko-Biała |
| 3:37,1 (RP) | 4×400 m | Michalski C., Adamczyk J., Janas L., Gaj J. | 1963 | 15.10.1978 | Zduńska Wola |
| 1,91 m | Skok wzwyż | Maciej Kuchenbeker | 1980 | 12.06.1995 | Częstochowa |
| 6,67 m | Skok w dal | Jerzy Chmielecki | 1959 | 24.07.1974 | Warszawa |
| 2,50 m | Skok o tyczce | Sylwester Bajera | 1965 | 10.1980 | Częstochowa |
| 10,74 m (+0,5 m/s) | Wieloskok | Karol Woś | 2006 | 4.09.2021 | Częstochowa |
| 15,02 m | Pchnięcie kulą (5 kg) | Filip Labocha | 2008 | 23.09.2023 | Słubice |
| 11,92 m | Pchnięcie kulą (6 kg) | Tomasz Olczyk | 1973 | 7.05.1988 | Częstochowa |
| 52,90 m | Rzut dyskiem (1 kg) | Łukasz Nosol | 1979 | 30.09.1994 | Częstochowa |
| 42,00 m | Rzut dyskiem (1,5 kg) | Łukasz Nosol | 1979 | 18.09.1994 | Bielsko-Biała |
| 37,97 m | Rzut młotem (5 kg) | Filip Labocha | 2008 | 1.07.2023 | Ruda Śląska |
| 52,80 m | Rzut oszczepem (600 g) | Tadeusz Błaszczyk | 1973 | 21.09.1988 | Częstochowa |
| 2569 pkt. (17,37-5,35-8,06-162-3:04,23) | 5-bój | Piotr Knapik | 2001 |
17 lat chłopcy
| Wynik | Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce uzyskania |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,10 | 60 m | Tomasz Łuczyński | 1972 | 10.07.1988 | Spała |
| 10.92 | 100 m | Piotr Frączyk | 2007 | 9.06.2024 | Włocławek |
| 22,21 | 200 m | Konrad Trąbczyński | 1977 | 10.07.1994 | Kielce |
| 35,19 | 300 m | Dawid Sadziak | 1990 | 24.05.2007 | Częstochowa |
| 48,95 | 400 m | Jerzy Gaj | 1963 | 22.09.1980 | Łódź |
| 1:52,93 | 800 m | Dawid Kulik | 1983 | 22.07.2000 | Bielsko-Biała |
| 2:30,68 | 1000 m | Grzegorz Urbanik | 1985 | 7.09.2002 | Częstochowa |
| 3:58,28 | 1500 m | Mariusz Lamch | 1968 | 2.07.1985 | Białystok |
| 5:34,55 | 2000 m | Łukasz Skoczyński | 1986 | 12.07.2003 | Białogard |
| 4:16,23 | 1500 m z przeszkodami | Mariusz Lamch | 1968 | 12.09.1985 | Zielona Góra |
| 5:51,37 | 2000 m z przeszkodami | Mariusz Lamch | 1968 | 21.09.1985 | Zielona Góra |
| 14,98 | 110 m ppł. (100-9,14) | Artur Paszkowski | 1971 | 10.09.1988 | Bielsko-Biała |
| 14,89 | 110 m ppł. (91,4-9,14) | Maciej Dyja | 2008 | 26.05.2024 | Ruda Śląska |
| 54,69 | 400 m ppł. (91) | Artur Paszkowski | 1971 | 7.08.1988 | Łódź |
| 53,54 (RP) | 400 m ppł. (84) | Jerzy Adamczyk | 1963 | 22.09.1980 | Łódź |
| 8:30,88 | 3000 m | Łukasz Skoczyński | 1986 | 6.09.2003 | Częstochowa |
| 15:45,34 | 5000 m | Zbigniew Palutkiewicz | 1967 | 4.09.1983 | Łódź |
| 43,01 | 4×100 m | P. Ruszel (’71), T. Łuczyński (’72), Braksator (’72), A. Ociepa (’71) | 25.07.1988 | Piła | |
| 3:18,87 | 4×400 m | J. Sobol (’63), J. Adamczyk (’63), J. Paliwoda (’64), J. Gaj (’63) | 23.09.1980 | Łódź | |
| 2,02 m | Skok wzwyż | Tomasz Sętowski | 1961 | 9.10.1978 | Częstochowa |
| 6,96 m | Skok w dal | Wiesław Papaj | 1955 | 1972 | |
| 14,40 m | Trójskok | Wiesław Papaj | 1955 | 1972 | |
| 3,30 m | Skok o tyczce | Arkadiusz Suwalski | 1986 | 8.06.2003 | Bielsko-Biała |
| Wieloskok | |||||
| 16,47 m | Pchnięcie kulą (5 kg) | Filip Labocha | 2008 | 11.02.2024 | Wrocław |
| 13,79 m | Pchnięcie kulą (6 kg) | Mariusz Organa | 1964 | 1981 | |
| 12,43 m | Pchnięcie kulą (7 kg) | Mariusz Organa | 1964 | 1981 | |
| 53,16 | Rzut dyskiem (1,5 kg) | Jacek Krschka | 1963 | 1980 | |
| 52,98 | Rzut oszczepem (800 g) | Arkadiusz Suwalski | 1986 | 24.07.2003 | Gdańsk |
| 6080 pkt. (11,87-5,88-11-18-1,86-53,10-15,76-37,42-3,40-52,98-5:16,80) | 10-bój | Arkadiusz Suwalski | 1986 | 23–24.07.2003 | Gdańsk |
14 lat dziewczęta
| Wynik | Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce uzyskania |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,90 | 60 m | Maja Spyra | 2012 | 5.06.2025 | Aleksandrów Łódzki |
| 12,82 | 100 m | Amelia Młynarczyk | 2011 | 23.06.2024 | Włocławek |
| 27,18 | 200 m | Monika Moryń | 1978 | 10.06.1992 | Częstochowa |
| 42,70 | 300 m | Monika Moryń | 1978 | 19.09.1992 | Kielce |
| 61,96 | 400 m | Jessica Rakowska | 2009 | 6.10.2023 | Częstochowa |
| 1:40:80 | 600 m | Katarzyna Kowalska | 1991 | 09.2005 | Bielsko-Biała |
| 2:25,81 | 800 m | Sylwia Ślęzak | 1995 | 31.08.2009 | Sosnowiec |
| 3:06,36 | 1000 m | Sylwia Ślęzak | 1995 | 2.05.2009 | Częstochowa |
| 5:11,26 | 1500 m | Ewa Nowaczyk | 1978 | 7.06.1992 | Zabrze |
| 12,51 | 80 m ppł. | Hanna Borkowska | 2010 | 8.06.2024 | Sosnowiec |
| 16,20 | 110 m ppł. (76-8,00) | Martyna Kowalczyk | 1992 | 19.06.2005 | Chorzów |
| 46,51 | 300 m ppł. | Emilia Majewska | 2010 | 23.06.2024 | Włocławek |
| 53,65 | 4×100 m | Maja Spyra (’12), Zofia Kaliściak (’11), Liliana Wysocka (’11), Amelia Młynarczyk (’11) | 5.10.2024 | Gliwice | |
| 1,73 m | Skok wzwyż | Marta Kucharzewska | 1971 | 5.10.1985 | Częstochowa |
| 5,31 m | Skok w dal | Małgorzata Wincek | 1964 | 21.05.1978 | Częstochowa |
| 12,24 m | Pchnięcie kulą (3 kg) | Nikola Lewandowska | 2008 | 15.09.2021 | Racibórz |
| 8,70 m | Pchnięcie kulą (4 kg) | Monika Łuczak | 1968 | 23.05.1982 | Częstochowa |
| 29,53 m | Rzut dyskiem (0,6 kg) | Julia Wróbel | 2012 | 5.10.2024 | Gliwice |
| 23,56 m | Rzut dyskiem (1 kg) | Agnieszka Derda | 1981 | 17.09.1995 | Bielsko-Biała |
| 36,20 m | Rzut oszczepem (500 g) | Joanna Śmiałkowska | 1979 | 22.05.1993 | Kielce |
| 38,69 m | Rzut młotem (3 kg) | Nikola Lewandowska | 2008 | 11.06.2022 | Gliwice |
| 3176 pkt. | 5-bój | Izabela Sobczyk | 1965 | 13–14.10.1979 | Częstochowa |
15 lat dziewczęta
| Wynik | Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce uzyskania |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,90 | 60 m | Maja Spyra | 2012 | 5.06.2025 | Aleksandrów Łódzki |
| 12,46 | 100 m | Magdalena Brendel | 2000 | 13.06.2005 | Bielsko-Biała |
| 26,08 | 200 m | Ewelina Skoczylas | 1991 | 10.06.2006 | Częstochowa |
| 40,57 | 300 m | Monika Moryń | 1978 | 10.10.1993 | Łódź |
| 59,47 | 400 m | Anna Jędrychowska | 1964 | 24.07.1979 | Bydgoszcz |
| 1:35,83 | 600 m | Julia Gasiak | 1995 | 25.10.2010 | Toruń |
| 2:17,3 | 800 m | Ewelina Nowińska | 1978 | 19.06.1993 | Zabrze |
| 2:58,66 | 1000 m | Pamela Glondalska | 1988 | 28.09.2003 | Słubice |
| 4:48,76 | 1500 m | Ewelina Nowińska | 1978 | 26.06.1993 | Zabrze |
| 10:26,29 | 3000 m | Jolanta Rembielak | 1966 | 14.09.1981 | Warszawa |
| 12,17 | 80 m ppł. | Hanna Borkowska | 2010 | 22.09.2024 | Białystok |
| 15,48 | 100 m ppł. (76-8,20) | Martyna Kowalczyk | 1991 | 1.10.2006 | Siedlce |
| 15,55 | 100 m ppł. (76-8,00) | Aneta Wielgosz | 1971 | 2.07.1986 | Łódź |
| 32,28 | 200 m ppł. | Alina Jarosz | 1972 | 26.09.1987 | |
| 46,95 | 300 m ppł. | Urszula Ułamek | 2000 | 26.09.2015 | Radom |
| 49,59 | 4×100 m | Przerada (’78), A. Konieczna (’78), Moryń (’78), Bednarek (’78) | 1978 | 2.10.1993 | Bielsko-Biała |
| 1,73 m | Skok wzwyż | Marta Kucharzewska | 1971 | 5.10.1985 | Częstochowa |
| 5,52 m | Skok w dal | Małgorzata Wincek | 1964 | 30.09.1979 | Częstochowa |
| 10,04 m | Wieloskok | Maja Jundziłł | 2005 | 5.09.2020 | Gliwice |
| 12,79 m | Pchnięcie kulą (3 kg) | Nikola Lewandowska | 2008 | 28.09.2023 | Słubice |
| 10,63 m | Pchnięcie kulą (4 kg) | Małgorzata Zalasińska | 1963 | 5.10.1978 | Częstochowa |
| 33,67 m | Rzut dyskiem (0,75 kg) | Weronika Gołdy | 2009 | 8.06.2024 | Sosnowiec |
| 34,75 m | Rzut dyskiem (1 kg) | Sylwia Otola | 1988 | 29.09.2003 | Słubice |
| 36,20 m | Rzut oszczepem | Joanna Śmiałkowska | 1979 | 22.05.1993 | Kielce |
| 43,90 | Rzut młotem (3 kg) | Nikola Lewandowska | 2008 | 9.09.2023 | Opole |
| 3176 pkt. | 5-bój | Izabela Sobczyk | 1965 | 13–14.10.1979 | Częstochowa |
| 3943 pkt. (15,8-1,40-8,08-26,3-5,00-19,92-2:27,8) | 7-bój | Agnieszka Stańczyk | 1971 | 4–5.10.1986 | Częstochowa |
| 4:25,2 | 4×400 m | A. Sikora (’58), E. Kosowska (’58), I. Pietrzyk (’57), M. Zawadzka (’57) | 1972 |
16 lat dziewczęta
| Wynik | Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce uzyskania |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,82 | 60 m | Magdalena Brendel | 2000 | 17.01.2016 i 24.01.2016 | Brzeszcze |
| 12,18 (+1,9 m/s) | 100 m | Magdalena Brendel | 2000 | 4.06.2016 | Częstochowa |
| 24,98 | 200 m | Anna Konieczna | 1978 | 10.07.1984 | Kielce |
| 40,57 | 300 m | Monika Moryń | 1978 | 10.10.1993 | Łódź |
| 55,49 | 400 m | Ernesta Tomza | 1986 | 26.07.2002 | Wrocław |
| 2:09,23 | 800 m | Małgorzata Kapkowska | 1967 | 10.08.83 | Leningrad |
| 2:56,74 | 1000 m | Dorota Kata | 1970 | 29.06.1986 | Spała |
| 4:35,70 | 1500 m | Julita Kardynał | 1978 | 4.06.94 | Zabrze |
| 9:53,08 | 3000 m | Aleksandra Jawor | 1986 | 27.07.2002 | Wrocław |
| 14,89 | 100 m ppł. (76-8,20) | Beata Dziędzioła | 1977 | 27.06.1993 | Zabrze |
| 15,01 | 100 m ppł. (76-8,50) | Martyna Kowalczyk | 1991 | 23.06.2007 | Bielsko-Biała |
| 15,01 | 100 m ppł. (84-8,50) | Martyna Kowalczyk | 1991 | 23.06.2007 | Bielsko-Biała |
| 44,49 | 300 m ppł. | Agnieszka Stańczyk | 1971 | 25.07.1987 | Bielsko-Biała |
| 62,81 | 400 m ppł. | Olga Szmigiel | 1988 | 4.09.2004 | Bielsko-Biała |
| 7:09,56 | 2000 m z przeszkodami | Sylwia Ślęzak | 1995 | 4.06.2011 | Częstochowa |
| 49,71 | 4×100 m | A. Mazur (’90), M. Kowalczyk (’91), E. Skoczylas (’91), M. Małecka (‘90). | 9.06.2007 | Bielsko-Biała | |
| 3:59,99 | 4×400 m | H. Janicka, A. Skrzypczyk, M. Suchodolska, B. Brandt | 1973 | 25.06.1989 | Zabrze |
| 1,73 m | Skok wzwyż | Marta Kucharzewska | 1971 | 5.10.1985 | Częstochowa |
| 5,83 m | Skok w dal | Izabela Sobczyk | 1965 | 28.06.1981 | Warszawa |
| 13,58 | Pchnięcie kulą (3 kg) | Nikola Lewandowska | 2008 | 11.02.2024 | Wrocław |
| 11,55 m | Pchnięcie kulą (4 kg) | Małgorzata Zalasińska | 1963 | 10.06.1979 | Zabrze |
| 38,56 | Rzut dyskiem | Iwona Sawczyk | 1966 | 23.07.1982 | Poznań |
| 50,14 | Rzut młotem (3 kg) | Adrianna Jońska | 1997 | 1.06.2013 | Częstochowa |
| 36,20 m | Rzut oszczepem | Joanna Śmiałkowska | 1979 | 22.05.1993 | Kielce |
| 2724 pkt. | 5-bój | Bożena Walaszczyk | 1962 | ||
| 4461 pkt. (15,0-7,95-150-26,5-4,95-23,14-2:28,3) | 7-bój | Agnieszka Stańczyk | 1971 | 3–4.10.1987 | Częstochowa |
17 lat dziewczęta
| Wynik | Konkurencja | Imię i nazwisko | Rok ur. | Data uzyskania | Miejsce uzyskania |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,81 | 60 m | Magdalena Brendel | 2000 | 28.01.2017 | Spała |
| 12,12 (+2,0 m/s) | 100 m | Magdalena Brendel | 2000 | 4.08.2017 | Warszawa |
| 24,79 | 200 m | Ernesta Tomza | 1986 | 22.07.2003 | Gdańsk |
| 39,30 | 300 m | Ernesta Tomza | 1986 | 18.09.2003 | Częstochowa |
| 54,40 | 400 m | Ernesta Tomza | 1986 | 31.07.2003 | Paryż |
| 1:33,45 | 600 m | Julianna Gasiak | 1995 | 15.01.2012 | Spała |
| 2:07,64 | 800 m | Dorota Kata | 1970 | 19.09.1987 | Zielona Góra |
| 2:49,98 | 1000 m | Anna Stefańska | 1971 | 21.05.1988 | Zabrze |
| 4:30,18 | 1500 m | Anna Stefańska | 1971 | 31.07.1988 | Zabrze |
| 9:32,33 (RP) | 3000 m | Aleksandra Jawor | 1986 | 24.05.2003 | Częstochowa |
| 14,71 | 100 m ppł. (76-8,20) | Małgorzata Wincek | 1964 | 27.06.1981 | Warszawa |
| 15,01 | 100 m ppł. (76-8,50) | Martyna Kowalczyk | 1991 | 23.06.2007 | Bielsko-Biała |
| 15,11 | 100 m ppł. (84-8,50) | Małgorzata Wincek | 1964 | 5.06.1981 | Zabrze |
| 42,64 | 300 m ppł. | Agnieszka Stańczyk | 1971 | 23.07.1988 | Piła |
| 60,43 | 400 m ppł. | Agnieszka Stańczyk | 1971 | 14.08.1988 | Niżregyhaza |
| 6:59,71 | 2000 m z przeszkodami | Sylwia Ślęzak | 1995 | 20.07.2012 | Kraków |
| 48,63 | 4×100 m | Julia Bartolewska (’01), Urszula Ułamek (’00), Magdalena Brendel (’00), Ewa Marczewska (’01) | 5.08.2017 | Warszawa | |
| 3:49,05 | 4×400 m | A. Paliwoda (‘72), A. Stańczyk (’71), I. Skorupska (’71), A. Stefańska (’71) | 25.07.1988 | Piła | |
| 1,76 m | Skok wzwyż | Izabela Sobczyk | 1965 | 12.06.1982 | Zabrze |
| 5,83 m | Skok w dal | Izabela Sobczyk | 1965 | 28.06.1981 | Warszawa |
| 13,58 m | Pchnięcie kulą (3 kg) | Nikola Lewandowska | 2008 | 11:02.2024 | Wrocław |
| 11,55 m | Pchnięcie kulą (4 kg) | Małgorzata Zalasińska | 1963 | 10.06.1979 | Zabrze |
| 41,48 m | Rzut dyskiem | Iwona Sawczyk | 1966 | 14.05.1983 | Częstochowa |
| 51,42 m | Rzut młotem (3 kg) | Adrianna Jońska | 1997 | 20.09.2014 | Częstochowa |
| 41,60 m | Rzut oszczepem | Grażyna Grabarczyk | 1960 | 18.09.1977 | Katowice |
| 41,60 m | Anita Smolarska | 1972 | 27.06.1989 | Zabrze | |
| 3176 pkt. | 5-bój | Izabela Sobczyk | 1965 | 13–14.10.1979 | Częstochowa |
| 4936 pkt. (14,4-9,33-160-25,6-5,81-33,40-2:30,84) | 7-bój | Agnieszka Stańczyk | 1971 | 1–2.10.1988 | Kraków |
