W Gliwicach rozegrano Mistrzostwa Województwa w Kategorii U 14. Były to już ostatnie zawody na stadionie w tym roku, gdzie o medale rywalizowali młodzi lekkoatleci w wieku 12 i 13 lat. W licznym gronie uczestników udział w tej imprezie wzięli również zawodnicy CKS Budowlani Częstochowa. Spisali się doskonale zdobywając 12 medali: 5 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe medale, co w klasyfikacji medalowej dało zdecydowane zwycięstwo pośród wszystkich startujących 38 klubów. Medale zdobyło 23 kluby.
Złote medale zdobyli: Julia Wróbel dysk – 29,53 m. Wynik ten jest nowym rekordem woj. śląskiego w tej kategorii wiekowej. Maja Spyra 100 m – 13,17 s, Michał Kluźniak dysk – 24,44 m, Michał Kluźniak kula – 9,16 m, sztafeta dziewcząt 4 × 100 m – 53,65 sek.
Po medale srebrne sięgnęli: Amelia Młynarczyk 100 m – 13,19 s, Nikodem Trąbczyński 100 ppł – 18,92 s, sztafeta chłopców 4 × 100 m – 52,03 s.
Na trzecim stopniu podium stanęli: Hanna Zawisza Blachnicka w skoku wzwyż – 130 cm, Dawid Szczęsny 1000 m – 3:00,52 min, Liliana Wysocka wieloskok – 9,57 m, Antoni Kostrubiec kula – 7,91 m. Również wielu innych zawodników CKS zajmowało miejsca w ścisłych finałach. Ustanowiono dużo rekordów życiowych na bardzo wysokim poziomie.













Klasyfikacja medalowa:
| Miejsce | Klub | Złote | Srebrne | Brązowe | Suma | |
| 1 | CKS Budowlani Częstochowa [SL] | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | MKS-MOSM Bytom [SL] | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | MKS Iskra Pszczyna [SL] | 5 | 1 | 6 | ||
| 4 | KS Sprint Bielsko-Biała [SL] | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza [SL] | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | TL ROW Rybnik [SL] | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec [SL] | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | MKS Żywiec [SL] | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | RMKS Rybnik [SL] | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | Kabex LKS Podkowa Janów [SL] | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | LKS Pogórze Skoczów [SL] | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | MKS Brenna Górki [SL] | 1 | 1 | |||
| 12 | TL Athletics Jastrzębie [SL] | 1 | 1 | |||
| 12 | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała [SL] | 1 | 1 | |||
| 15 | GKS Piast Gliwice [SL] | 3 | 3 | 6 | ||
| 16 | MKS-SMS Victoria Racibórz [SL] | 3 | 3 | |||
| 17 | TL Pogoń Ruda Śląska [SL] | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | UKS Trójka Mikołów [SL] | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | UKS Miotacz Sosnowiec [SL] | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | MOSM Tychy [SL] | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | UKS Olimpia Zabrze [SL] | 1 | 1 | |||
| 22 | MKS-MOS Katowice [SL] | 2 | 2 | |||
| 23 | UKS Diament Godów [SL] | 1 | 1 | |||
| 23 | UKS Chromik Mysłowice [SL] | 1 | 1 | |||
| 23 | LKS Pszczyna [SL] |
